
Elevages corses

Les systèmes d'élevage
Sur l’île, les systèmes d’élevage herbivores dominent largement.
- systèmes spécialisés en viande : 684 exploitations
- systèmes spécialisés en lait : 556exploitations
L’autre type d’élevage, le système à orientation granivore, compte 67 unités.
Les systèmes viande
81% des exploitations bovines sont spécialisées dans cet élevage. Les autres associent un atelier de production végétale : grandes cultures ou arboricoles (castanéicole ou oléicole). Elles sont disséminées sur toute la Corse avec une concentration dans les cantons de l’intérieur de l’île. Il s’agit essentiellement d’élevages allaitant extensifs.
Les exploitations spécialisées en laitsont des exploitations ovines et caprines
Les exploitations ovines comptent 184 exploitations spécialisées. 73 associent un autre élevage et 38 qui produisent des grandes cultures.
Les exploitations caprines sont au nombre de 115. 62 associent un autre atelier d’élevage. Les systèmes ovins sont majoritairement apporteurs en laiterie contrairement aux systèmes caprins plus orientés vers la production fermière.
Les systèmes porcins sont largement spécialisés notamment en Corse-du-Sud.
Ils représentent 72% des systèmes granivores. Cette production est orientée vers la transformation charcutière. Les systèmes polyculture-granivores concernent les élevages porcins associant un atelier castanéicole.
Les détenteurs
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Bovins | Corse 1 056 2A 459 2B 597 | Corse 1046 2A 453 2B 593 | Corse 1 051 | Corse 1 093 2A 458 2B 635 |
Caprins | Corse 341 2A 130 2B 211 | Corse 372 2A 132 2B 240 | Corse 377 2A 142 2B 235 | Corse 382 2A 141 2B 241 |
Ovins | Corse 583 2A 236 2B 347 | Corse 577 | Corse 568 2A 245 2B 323 | Corse 572 2A 252 2B 320 |
Porcins | Corse 386 2A 224 2B 162 | Corse 411 2A 233 2B 178 | Corse 442 2A 249 2B 193 | Corse 469 2A 275 2B 194 |
Ruches |
| Corse 369 2A 145 2B 224 | Corse 342 2A 135 2B 207 | Corse 360 2A 152 2B 208 |
Les effectifs
en nombre de têtes | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Bovins | Corse 67 420 2A 23 420 2B 44 000 | Corse 66 550 | Corse 65 910 2A 23 255 2B 42 655 | Corse 64 830 2A 22 440 2B 42 390 |
Caprins | Corse 39 870 2A 12 010 2B 27 860 | Corse 43 690 2A 13 330 2B 30 360 | Corse 44 570 2A 13 300 2B 31 270 | Corse 46 160 2A 14 815 2B 31 345 |
Ovins | Corse 107 975 2A 28 420 2B 79 555 | Corse 111 720 2A 29 260 2B 82 460 | Corse 113 100 2A 29 080 2B 84 020 | Corse 113 580 2A 30 190 2B 83 390 |
Porcs | Corse 48 520 2A 28 850 2B 19 670 | Corse 50 495 2A 30 385 2B 20 110 | Corse 54 000 2A 34 030 2B 19 970 | Corse 54 640 2A 34 375 2B 20 265 |
Ruches | Corse 18 000 | Corse 20 500 2A 7 000 2B 13 500 | Corse 21 000 2A 7 000 2B 14 000 | Corse 21 000 2A 6 500 2B 14 500 |
La production
Filière | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|
Miel (t) | 499 | 329 | 306 |
Bovin (tec) | 1 847 | 2 069 | 1 905 |
Caprin lait (hl) | 50 125 | 57 150 | 59 540 |
Caprin viande (tec) | 241 | 247 | 254 |
Ovin lait (hl) | 87 935 | 99 410 | 99 520 |
Ovin viande (tec) | 490 | 518 | 525 |
Porc (tec) | 3 450 | 3 689 | 4 030 |
Focus sur l'agriculture biologique

Producteurs
Production | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|
Apiculteurs | 9 | 12 | 14 |
Bovins | 46 | 48 | 72 |
Caprins | producteurs : 4 | producteurs : 4 reproducteurs : 223 | producteurs : 6 reproducteurs : 559 |
Ovins lait | producteurs : 7 reproducteurs : 783 | producteurs : 5 reproducteurs : 651 | producteurs : 7 |
Ovins viande | producteurs : 6 reproducteurs : 342 | producteurs : 7 reproducteurs : 403 | producteurs : 8 reproducteurs : 517 |
Porcins | producteurs : 4 reproducteurs : 56 | producteurs : 3 reproducteurs : 49 | producteurs : 5 reproducteurs : 60 |
Fil d'actualité
mardi 12 novembre 2019
lundi 21 octobre 2019
mardi 24 septembre 2019
Vos conseillers
Chambre régionale d'Agriculture de Corse
Maddalena SERPENTINI
04.95.32.84.40
maddalena.serpentini@ corse.chambagri.fr
En savoir +
Nos fiches par production
Apiculture
Elevage bovin
Elevage caprin
Elevage ovin
Elevage porcin
Télécharger le bilan de campagne 2017 complet
Bilans de campagne
2016