
Elevages corses

Les détenteurs
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Bovins | 1 093 2A 458 2B 635 | 1 098 2A 465 2B 633 | 1 084 2A 449 2B 635 | 1 086 2A 452 2B 634 |
Caprins | 382 2A 141 2B 241 | 394 | 388 | 393 2A 148 2B 245 |
Ovins | 572 2A 252 2B 320 | 564 2A 242 2B 322 | 565 2A 240 2B 3325 | 579 |
Porcins | 469 2A 275 2B 194 | 542 2A 316 2B 226 | 580 2A 318 2B 2262 | 609 2A 332 2B 277 |
Ruches | 360 2A 152 2B 208 | 381 | 381 | 445 2A 191 2B 254 |
Les effectifs
en nombre de têtes | 2018 | 2019 | 2020 |
Bovins | Corse 61 604 2A 21 440 2B 40 548 | Corse 59 277 2A 21 072 2B 38 205 | Corse 54 704 2A 19 380 2B 35 324 |
Caprins | Corse 46 615 2A 14 960 2B 31 655 | Corse 47 107 2A 14 815 2B 32 292 | Corse 46 950 2A 13 965 2B 32 985 |
Ovins | Corse 112 072 2A 28 682 2B 83 390 | Corse 110 989 2A 28 263 2B 82 726 | Corse 106 506 2A 28 263 2B 82 726 |
Porcs | Corse 56 480 2A 35 740 2B 20 740 | Corse 56 495 2A 35 757 2B 20 738 | Corse 63 840 2A 40 400 2B 23 440 |
Ruches | Corse 21 900 2A 7 000 2B 14 900 | Corse 22 500 2A 7 200 2B 15 300 | Corse 23 100 2A 7 800 2B 15 300 |
La production
Filière | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Miel (t) | 306 | 342 | 249 |
Bovin (tec) | 1 905 | 1 828 | 1 813 |
Caprin lait (hl) | 59 540 | 59 790 | 60 060 |
Caprin viande (tec) | 254 | 261 | 264 |
Ovin lait (hl) | 99 520 | 100 290 | 98 520 |
Ovin viande (tec) | 525 | 535 | 528 |
Porc (tec) | 4 030 | 4 244 | 4 267 |
Focus sur l'agriculture biologique

Nombre de producteurs
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Apiculteurs | 13 | 17 | 17 |
Bovins | 83 | 89 | 89 |
Caprins | 8 | 10 | 14 |
Ovins lait | 8 | 9 | 11 |
Ovins viande | 11 | 9 | 12 |
Porcins | 7 | 7 | 6 |
Fil d'actualité
mercredi 21 décembre 2022
jeudi 17 novembre 2022
dimanche 23 octobre 2022
Vos conseillers
Chambre régionale d'Agriculture de Corse
Sandrine SUISSA
04 95 32 84 40
sandrine.suissa@ corse.chambagri.fr
En savoir +
Nos fiches par production
Apiculture
Elevage bovin
Elevage caprin
Elevage ovin
Elevage porcin
Télécharger le bilan de campagne 2020 complet
Bilans de campagne