
Cultures corses

Des productions diversifiées
- les systèmes arboricoles fruitiers sont les systèmes les plus représentés au niveau régional
. Diverses combinaisons subsistent : des producteurs associent les oliviers aux pomelos ou aux amandes, fruits d’été (pêches, nectarines, cerise, abricot, cerise) à la clémentine ou à la pomme. - les systèmes viticoles : 190 exploitations - 9 zones d'appelation
Nbr de producteurs | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Clémentines | 149 | 167 | 172 | 181 |
Pomelo | 36 | 42 | 43 | 45 |
Kiwi | 37 | 29 | 29 | 23 |
Fruits d'été | 20 | 19 | 18 | 17 |
Oléiculture | 176 | 179 | 186 | 175 |
Chataigne | 81 | 84 | 85 | 87 |
Fruits à coque2 | 179 | 157 | 153 | 155 |
Maraichage | 65 | 61 | 61 | 61 |
1 Association des Producteurs de Fruits d'été 2 Organisation des maraichers de Corse 3 noisette et amande
Evolution des surfaces (en ha)
Production | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Clémentine | 1 222 | 1 312 | 1 332 | 1 397 | 1 507 |
Pomelo | 167 | 187 | 187 | 197 | 177 |
Kiwi | 321 | 323 | 323 | 323 | 320 |
Châtaigne | 1 320 | 1 350 | 1 370 | 1 380 | 1 390 |
Maraîchage | 445 | 445 | 445 | 475 | 445 |
Fruits d'été | 334 | 358 | 368 | 338 | 360 |
Fruits à coque (noisette, amande) | 525 | 530 | 484 | 444 | 410 |
Olive | 2 135 | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 2 050 |
Vigne | 5 849 | 5 877 | 5 884 | 6 003 | 6 048 |
Tonnage
En 2020, augmentation notable des volumes de production par rapport à 2019 en :
- clémentine : + 47 %
- olive : production x 3
- vigne : + 24 %
Production (en tonnes) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Clémentine | 32 862 | 31 134 | 37 336 | 25 256 | 37 343 |
Pomelo | 5 516 | 6 469 | 4 950 | 6 850 | 7 042 |
Kiwi | 3 000 | 3 022 | 2 977 | 3 202 | 2 855 |
Châtaigne | 209 | 151 | 107 | 248 | 154 |
Maraîchage | 19 159 | 17 182 | 17 177 | 18 222 | 16 144 |
Fruits d'été | 5 945 | 6 766 | 6 670 | 6 415 | 6 378 |
Fruits à coque | 425 | 395 | 348 | 636 | 296 |
Olive | 1 441 | 881 | 2 261 | 777 | 2 253 |
Vigne (en hl) | 389 171 | 314 981 | 374 649 | 313 629 | 389144 |
Focus sur l'agriculture biologique

Producteurs et surfaces par production
remarque : pourcentage calculé par rapport à la surface totale de la production
Production | 2018 | 2019 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nbr agri | Surfaces (ha) | Nbr agri | Surfaces (ha) | Nbr agri | Surfaces (ha) | |
Clémentine & Pomelo | 47 | 254 (17%) | 62 | 346 (22%) | 67 | 387 (24%) |
Kiwi | 14 | 63 (19%) | 19 | 87 (27%) | 20 | 98 (30%) |
Fruits d'été | 32 | 48 (13%) | 32 | 57 (17%) | 27 | 56 (15%) |
Châtaigne | 50 | 935 (68%) | 54 | 918 (66%) | 56 | 958 (69%) |
Maraîchage | 74 | 83 (18%) | 84 | 106 (22%) | 101 | 120 (27%) |
Fruits à coque | 30 | 111 (23%) | 40 | 137 (28%) | 40 | 140 (34%) |
Olive | 79 | 274 (13%) | 84 | 326 (15%) | 96 | 354 (17%) |
mercredi 18 janvier 2023
vendredi 20 janvier 2023
jeudi 10 novembre 2022
Vos conseillers
Chambre régionale d'Agriculture de Corse
Sandrine SUISSA
04 95 32 84 40
sandrine.suissa@ corse.chambagri.fr
En savoir +
Nos fiches par production
Agrumes et kiwis
Châtaigne
Maraîchage
Fruits d'été
Fruits à coque
Olive
Vigne
Fourrages
Télécharger le bilan de campagne 2020 complet
Bilans de campagne